| CENTRO DE ADSCRIPCIÓN | NOMBRE | CATEGORIA |
|
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal de Políticas Públicas (CEDES) |
1. Artemio Molina Utrilla | V |
| 2. Gonzalo Cóporo Quintana | VI | |
| 3. Moisés Silva Servantes | III | |
| 4. Octavio Grajales Castillejos | VI | |
| 5. Oscar Ausencio Carballo Aguilar | V | |
|
Centro de Estudios Etnoagropecuarios C-III (CETNO-UNACH) |
6. Víctor Hugo Severino Lendechy | V |
| Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadania y la Seguridad (CECOCISE) | 7. Jesus Alfredo Galindo Albores | V |
| Centro de Investigación con Visión para Mesoamerica (CIM), C-IV | Castro Castro Vicente | hasta 2020 |
| Fierro Martínez Macario Melitón | hasta 2020 | |
|
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) |
Aguilar Fuentes Javier | hasta 2019 |
| De La Cruz López Juan José | hasta 2019 | |
| Lugo Trampe Ángel | hasta 2019 | |
| Trujillo Murillo Karina del Carmen | hasta 2021 | |
| Centro Mesoamericano de Física Teórica | Escamilla Rivera Celia del Carmen | hasta 2019 |
| Centro Universidad Empresa | Ramírez González Sandra Isabel | hasta 2020 |
| Dirección General de Investigación y Posgrado | Palacios Gama Yolanda | hasta 2019 |
|
Escuela de Ciencias Administrativas C-IX, Tonalá |
López Cortez Jesús Esperanza | hasta 2019 |
| Orozco Gutiérrez Mario | hasta 2019 | |
| Pérez Pérez Isabel | hasta 2019 | |
|
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa |
De La Cruz Hernández Eduardo | hasta 2019 |
| González Mejía Omar | hasta 2019 | |
| Rodas Trejo Jenner | hasta 2020 | |
| Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena | Cruz Rueda Elisa | hasta 2019 |
| Escuela de Humanidades Pijijiapan | Plascencia González Martín | hasta 2019 |
| Escuela de Lenguas Campus Tapachula | Obermeier Pérez Martha Lorena | hasta el 31/12/21 |
| Escuela Maya de Estudios Agropecuarios | Ortega Ramírez Marynor Elena | hasta 2019 |
| Facultad de Arquitectura, C-I | Acuña Gamboa Luis Alán | hasta 2020 |
| Álvarez Cisneros Wilder | hasta 2019 | |
| Castañeda Nolasco Gabriel | hasta 2019 | |
| Escamirosa Montalvo Lorenzo Franco | hasta 2020 | |
| González García Eddy | hasta 2019 | |
| Mérida Martínez Yliana | hasta 2020 | |
| Ovando Grajales Fredy | hasta 2019 | |
| Trujillo Samayoa Ruber | hasta 2019 | |
| Facultad de Ciencias Administrativas, C-VIII | Castellanos Albores Ana Cristina | hasta 2021 |
| Duran Flores Gabriela | hasta 2020 | |
| Gómez Carreto Tlillalcapatl | hasta 2019 | |
|
Facultad de Ciencias de la Administración C-IV |
Mazariegos Sánchez Adriana | hasta 2019 |
| Ramírez Aguilar Isela | hasta 2020 | |
| Facultad de Ciencias Agrícolas, C-IV | Aguirre Medina Juan Francisco | hasta 2020 |
| Marroquín Agreda Francisco Javier | hasta 2020 | |
| Facultad de Ciencias Agronómicas, C-V | Aguilar Jiménez Carlos Ernesto | hasta 2019 |
| Arce Espino Concepción | hasta 2020 | |
| Guevara Hernández Francisco | hasta 2019 | |
| Gutiérrez Estrada Arcenio | hasta 2019 | |
| Ley de Coss Alejandro | hasta 2021 | |
| Martínez Aguilar Franklin B. | hasta 2019 | |
| Pinto Ruíz René | hasta 2021 | |
|
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas |
Álvarez Ochoa César | hasta 2021 |
| Arceo Reyes Roberto | hasta 2020 | |
| Campos Orozco José Saúl | hasta 2019 | |
| Contreras Aburto Claudio | hasta 2021 | |
| Corona Vázquez Florencio | hasta 2021 | |
| Flores Rosas Ariel | hasta 2021 | |
| Guzmán Sánchez Sergio | hasta 2019 | |
| Hueyotl Zahuantitla Filiberto | hasta 2019 | |
| Mendoza Vázquez Sergio | hasta 2020 | |
| Ramírez Álvarez Elizeth | hasta 2019 | |
| Ruíz Pérez Víctor Iván | hasta 2020 | |
| Sánchez Martínez Javier | hasta 2020 | |
| Facultad de Ciencias Químicas, C-IV | Canseco Ávila Luis Miguel | hasta 2021 |
| Chang Rueda Consuelo | hasta 2020 | |
| Domínguez Arrevillaga Sergio | hasta 2021 | |
| Espinoza Ruiz Marisol | hasta 2019 | |
| Orozco Magdaleno Carlos Emilio | hasta 2020 | |
| Ulloa García Armando | hasta 2021 | |
| Facultad de Ciencias Sociales, C-III | Alba Villalobos Cecilia | hasta 2020 |
| Contreras Cortes Leonardo Ernesto Ulises | hasta 2020 | |
| Grajales García Gabriela | hasta 2020 | |
| Enríquez Castillo Francisco | hasta 2019 | |
| Fletes Ocón Héctor Bernabé | hasta 2021 | |
| López Arévalo Jorge Alberto | hasta 2019 | |
| Morales Domínguez Magdalena del Carmen | hasta 2019 | |
| Moreno Coello Vanessa Magaly | hasta 2020 | |
| Núñez Patiño Kathia | hasta 2021 | |
| Palacios Gámaz Ana Berónica | hasta 2019 | |
| Poblete Naredo Xóchitl Fabiola | hasta 2020 | |
| Santiago García Rosana | hasta 2019 | |
| Sovilla Sogné Bruno | hasta 2019 | |
| Valdiviezo Ocampo Guillermo Salvador | hasta 2021 | |
|
Facultad de Contaduría y Administración, C-I |
Astudillo Torres Martha Patricia | hasta 2021 |
| Camacho Solís Julio Ismael | hasta 2021 | |
| Franco Gurria Rafael Timoteo | hasta 2019 | |
| Garzón Clemente Rebeca | hasta 2020 | |
| Gordillo Martínez Ángel Esteban | hasta 2019 | |
| Hilario Laguna Caballero | hasta 2019 | |
| Román Fuentes Juan Carlos | hasta 2019 | |
| Solís Muñíz Adolfo de Jesús | hasta 2019 | |
| Facultad de Derecho, C-III | De Los Santos Cruz Miguel Ángel | hasta 2020 |
| Mérida Cañaveral Jacobo | hasta 2020 | |
| Muñoz Mena Eliceo | hasta 2020 | |
| Facultad de Humanidades, C-VI | Acevedo García Marina | hasta 2020 |
| Cahuare Arce Jesica | hasta 2020 | |
| Cruz Coutiño José Antonio | hasta 2021 | |
| Cruz Ocaña Luis Ernesto | hasta 2019 | |
| Díaz Ordaz Castillejos Elsa María | hasta 2021 | |
| Domínguez González Miguel Ángel | hasta 2021 | |
| Elizondo Zenteno María del Pilar | hasta 2019 | |
| Estrada Soto Danae | hasta 2020 | |
| García López María Elisa | hasta 2020 | |
| Hernández Reyes Nancy Leticia | hasta 2019 | |
| López Aguirre Gonzalo | hasta 2020 | |
| López García María Minerva | hasta 2020 | |
| Martínez Torres José | hasta 2019 | |
| Mena Álvarez Andrea | hasta 2019 | |
| Rincón Ramírez Carlos | hasta 2019 | |
| Ruiz Rincón Diana Lizbeth | hasta 2019 | |
| Zebadúa Carbonell Juan Pablo | hasta 2019 | |
| Facultad de Ingeniería, C-I | Godínez Domínguez Eber Alberto | hasta 2022 |
| Grajales Marín José Francisco | hasta 2019 | |
| Hernández Cruz Daniel | hasta 2019 | |
| Zea Estrada Jesús Alexander | hasta 2020 | |
| Facultad de Lenguas Tuxtla | Culebro Mandujano María Eugenia | hasta 2019 |
| Trejo Sirvent María Luisa | hasta 2019 | |
| Facultad de Medicina Humana, C-II | Briones Aranda Alfredo | hasta 2019 |
| García Chong Néstor Rodolfo | hasta 2020 | |
| Jiménez Pirrón Tomasa de los Ángeles | hasta 2020 | |
| Rejón Orantes José del Carmen | hasta 2019 | |
| Roblero Ochoa Sonia Rosa | hasta 2019 | |
| Trujillo Olivera Laura Elena | hasta 2020 | |
| Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Vázquez Ramírez Francisco | hasta 2019 |
|
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, C-II |
Álvarez Siman Fernando | hasta 2020 |
| Tejeda Cruz Carlos | hasta 2019 | |
| Velasco Zebadúa María Eugenia | hasta 2019 | |
| Facultad de Negocios C-IV | Castillo Estrada Christian Mauricio | hasta 2019 |
| De la Cruz Vázquez Arón | hasta 2020 | |
| Lugo López Aaron Felipe | hasta 2020 | |
| Ortega Hernández Carmen Carolina | hasta 2020 | |
| Juan Enrique Quintana Adriano | hasta 2020 | |
| Instituto de Biociencias | Adriano Anaya María de Lourdes | hasta 2020 |
| Albores Flores Víctor Jesús | hasta 2019 | |
| Gálvez López Didiana | hasta 2019 | |
| Grajales Conesa Julieta | hasta 2020 | |
| Salvador Figueroa Miguel | hasta 2021 | |
| Torres de los Santos Rodolfo | hasta 2019 | |
| Vázquez Ovando José Alfredo | hasta 2019 | |
| Instituto de Estudios Indígenas | Perezgrovas Garza Raúl Andrés | hasta 2032 |
| Rodríguez Galván María Guadalupe | hasta 2019 | |
| Ruíz Trejo Marisa Giselle | hasta 2019 | |
| Zaragoza Martínez María de Lourdes | hasta 2020 | |
| Instituto de Investigaciones Jurídicas | Champo Sánchez Nimroo Mihael | hasta 2020 |
| Flores Castillo Adriana Yolanda | hasta 2019 | |
| Jiménez Ojeda Omar David | hasta 2019 | |
| Natarén Nandayapa Carlos Faustino | hasta 2019 | |
| Ocampo Muñoa Manuel Gustavo | hasta 2020 | |
| Pacheco Pazos Marisela Hazel | hasta 2020 | |
| Reyes Vázquez Adrián Alberto | hasta 2022 | |
| Victorio López Antonio de Jesús | hasta 2020 | |
|
Maestría en Ciencias en producción Agropecuaria Tropical |
Delgado Ruiz Fredy | hasta 2020 |
| Delgado Ruiz Jorge Ángel | hasta 2020 | |
| UNACH VIRTUAL | Moreno Nango Laura Eloyna | hasta 2020 |
|
I. FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
||
| UNIDAD ACADÉMICA | NOMBRE | NIVEL |
|
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) |
1. Núñez Medina Gerardo | 1 |
| Centro Mesoamericano de Física Teórica | 2. Castellanos Alcántara Elías | 1 |
| 3. Escamilla Rivera Celia Del Carmen | 1 | |
| 4. Gutiérrez Guerrero Laura Xiomara | 1 | |
| 5. Mastache De Los Santos Jorge Hiram | C | |
|
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas |
6. Álvarez Ochoa Cesar | 1 |
| 7. Arceo Reyes Roberto | 1 | |
| 8. Caballero Mora Karen Salome | 1 | |
| 9. Campos Orozco José Saúl | 1 | |
| 10. Castro Villareal Pavel | 1 | |
| 11. Contreras Aburto Claudio | 1 | |
| 12. Corona Vázquez Florencio | 1 | |
| 13. Enríquez Flores Christian Iván | C | |
| 14. Flores Rosas Ariel | 1 | |
| 15. García Gómez Yofre Hernán | C | |
| 16. Guerra Velasco Eddaly | 1 | |
| 17. Guzmán Sánchez Sergio | C | |
| 18. Huet Hernández Idrish | C | |
| 19. Hueyotl Zahuantitla Filiberto | 1 | |
| 20. Martínez Merino Aldo Aparicio | 1 | |
| 21. Mendoza Pérez Armando Felipe | 1 | |
| 22. Percino Figueroa Boris Asdrubal | C | |
| 23. Ramírez Álvarez Elizeth | 1 | |
| 24. Roblero Méndez Eli vanney | C | |
| 25. Ruiz Pérez Víctor Iván | C | |
| 26. Sánchez Martínez Javier | 1 | |
| 27. Vázquez Rodríguez Óscar | C | |
| II. BIOLOGÍA Y QUÍMICA | ||
| UNIDAD ACADÉMICA | NOMBRE | NIVEL |
| Escuela de Ciencias Químicas de Ocozocoautla | 28. León Gutiérrez Adolfo | C |
| Facultad de Ciencias Químicas, C-IV | 29. Canseco Ávila Luis Miguel | 1 |
| 30. Domínguez Arrevillaga Sergio | C | |
| 31. Ulloa García Armando | 1 | |
| Instituto de Biociencias | 32. Alavez Rosas David | C |
| 33. Adriano Anaya María De Lourdes | 1 | |
| 34. Gálvez López Didiana | 1 | |
| 35. Grajales Conesa Julieta | 1 | |
| 36. Orozco Dávila Dina Herlinda Susana | 1 | |
| 37. Ovando Medina Isidro | 1 | |
| 38. Salvador Figueroa Miguel | 2 | |
| 39. Vázquez Ovando José Alfredo | 1 | |
| III. MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
|
UNIDAD ACADÉMICA |
NOMBRE | NIVEL |
|
Centro Mesoamericano en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) |
40. Jiménez Acevedo Hilda María | C |
| Escuela de Medicina Humana, Tapachula | 41. Lugo Trampe Ángel | 1 |
| 42. Trujillo Murillo Karina Del Carmen | 1 | |
| Facultad de Medicina Humana, C-II | 43. Briones Aranda Alfredo | 1 |
| 44. García Chong Néstor Rodolfo | 1 | |
| IV. HUMANIDADES EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | ||
| UNIDAD ACADÉMICA | NOMBRE | NIVEL |
| Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) | 45. Coello Nuño Ulises | 1 |
| 46. Martínez Sánchez Rigoberto | C | |
| Dirección General de Investigación y Posgrado | 47. Palacios Gama Yolanda | 1 |
| Escuela de Humanidades C-IX | 48. Plascencia González Martín | C |
| Escuela de Humanidades Tapachula | 49. Hernández Jiménez Luisa Aurora | C |
| 50. Rodríguez López Lucía Juanita | C | |
| Facultad de Lenguas Tuxtla | 51. Moreno Gloggner María Elizabeth | C |
| 52. Trejo Sirvent María Luisa | 1 | |
| Facultad de Humanidades, C-VI | 53. Acuña Gamboa Luis Alan | C |
| 54. Cruz Coutiño José Antonio | 1 | |
| 55. Elizondo Zenteno María del Pilar | C | |
| 56. Díaz Ordaz Castillejos Elsa María | 1 | |
| 57. Hernández Reyes Nancy Leticia | 1 | |
| 58. Herrera Castañeda Marco Vinicio | C | |
| 59. López García María Minerva | 1 | |
| 60. Martínez Mendoza Sarelly | 1 | |
| 61. Martínez Torres José | 1 | |
| 62. Rincón Ramírez Carlos | 1 | |
| 63. Ruiz Rincón Diana Lizbeth | C | |
| 64. Trejo Villalobos Raúl | 1 | |
| 65. Zebadúa Carbonell Juan Pablo | 1 | |
| V. CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS | ||
|
UNIDAD ACADÉMICA |
NOMBRE | NIVEL |
|
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) |
66. Castañeda Altamirano Yolanda | 1 |
| 67. Cóporo Quintana Gonzalo | C | |
| 68. Grajales Castillejos Octavio | C | |
| Escuela de Ciencias de la Administración, | 69. López Cortez Jesús Esperanza | 1 |
| C-IX | 70. Orozco Gutiérrez Mario | 1 |
| 71. Pérez Pérez Isabel | 1 | |
| Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena | 72. Cruz Rueda Elisa | 1 |
| 73. Ortelli Paola | C | |
| Facultad de Ciencias Administrativas, C-VIII | 74. Gómez Carreto Tlillalcapatl | C |
| Facultad de Ciencias Sociales, C-III | 75. Alba Villalobos Cecilia | C |
| 76. Bermudez Hernández Luz Del Rocio | C | |
| 77. Contreras Cortes Leonardo Ernesto Ulises | C | |
| 78. Fletes Ocón Héctor Bernabé | 1 | |
| 79. Jiménez Dorantes Manuel | 1 | |
| 80. Kuromiya Aki | C | |
| 81. López Arévalo Jorge Alberto | 2 | |
| 82. Nuñez Patiño Kathia | 1 | |
| 83. Palacios Gámaz Ana Berónica | 1 | |
| 84. Pincemin Deliberos Isabelle Sophia | 1 | |
| 85. Santiago García Rosana | 1 | |
| 86. Sovilla Sogné Bruno | 1 | |
| 87. Valdiviezo Ocampo Guillermo Salvador | 1 | |
| Facultad de Contaduría y Administración, C-I | 88. Astudillo Torres Martha Patricia | C |
| 89. Camacho Solís Julio Ismael | 2 | |
| 90. Garzón Clemente Rebeca | 1 | |
| Facultad de Humanidades, C-VI | 91. Durán Ruíz Antonio | 1 |
| Instituto de Estudios Indígenas | 92. Perezgrovas Garza Raúl Andrés | 2 |
| 93. Reyes Gómez Laureano | 1 | |
| 94. Ruiz Trejo Marisa Giselle | 1 | |
| 95. Toledo Tello Sonia | 1 | |
| Instituto de Investigaciones Jurídicas | 96. Giacomello Corina | 1 |
| 97. Kosygina Larisa | C | |
| 98. Natarén Nandayapa Carlos Faustino | 2 | |
| 99. Ontiveros Alonso Miguel | 1 | |
| 100. Pino Muñoz Jacinto Héctor | 1 | |
| VI. BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS | ||
|
UNIDAD ACADÉMICA |
NOMBRE | NIVEL |
| Centro de Estudios Etnoagropecuarios | 101. Severino Lendechy Víctor Hugo | C |
| C-III (CETNO) | ||
| Facultad de Ciencias Agrícolas, C-IV | 102. Aguirre Medina Juan Francisco | 1 |
| 103. Espinosa Zaragoza Saul | C | |
| 104. Moreno Castillo Benjamín | C | |
| 105. Villarreal Fuentes Juan Manuel | C | |
| Facultad de Ciencias Agronómicas, C-V | 106. Guevara Hernández Francisco | 2 |
| 107. Ley De Coss Alejandro | 1 | |
| 108. Pinto Ruiz Rene | 1 | |
| 109. Raj Aryal Deb | C | |
| 110. Venegas Venegas José Apolonio | 1 | |
| Facultad de Medicina Veterinaria | 111. Tejeda Cruz Carlos | 1 |
| y Zootecnia, C-II | 112. Velasco Zebadua María Eugenia | 1 |
| Facultad Maya de Estudios Agropecuarios | 113. Monroy Hernández Rubén | C |
| 114. Muñoz González Juan Carlos | C | |
| 115. Ortega Ramírez Marynor Elena | C | |
| 116. Sánchez Gutiérrez Facundo | 1 | |
| VII. ARQUITECTURA E INGENIERÍA | ||
| UNIDAD ACADÉMICA | NOMBRE | NIVEL |
| Facultad de Arquitectura, C-I | 117. Álvarez Cisneros Wilder | 1 |
| 118. Castañeda Nolasco Gabriel | C | |
| 119. Escamirosa Montalvo Lorenzo Franco | 1 | |
| 120. Ovando Grajales Fredy | 1 | |
| 121. Trujillo Samayoa Ruber | C | |
| Facultad de Ingeniería, C-I | 122. Cabrera Madrid Jesús Alejandro | C |
| 123. Godínez Domínguez Eber Alberto | 1 | |
| 124. Hernández Cruz Daniel | 1 | |
| 125. López González Alexander | C | |
| 126. Velasco Núñez Erivan | C | |